Fundmeldungen in NS, Offshore, 5405N 0750E

Fund Art Quadrant Punkte
22.11.2019 Natursteine NS, Offshore, 5405N 0750E 1
22.11.2019 Glasscherbe NS, Offshore, 5405N 0750E 2
07.04.2019 Stockente NS, Offshore, 5405N 0750E 5
06.04.2019 Heringsmöwe NS, Offshore, 5405N 0750E 3
06.04.2019 Kegelrobbe NS, Offshore, 5405N 0750E 6
21.09.2017 Wellhornschnecke NS, Offshore, 5405N 0750E 4
21.09.2017 Seemannshand NS, Offshore, 5405N 0750E 6
21.09.2017 Islandmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 6
21.09.2017 Gewöhnliche Gespensterkrabbe NS, Offshore, 5405N 0750E 5
21.06.2016 Blaufußkrabbe NS, Offshore, 5405N 0750E 6
18.06.2016 Europäische Auster NS, Offshore, 5405N 0750E 6
18.06.2016 Röhre Pergamentröhrenwurm NS, Offshore, 5405N 0750E 8
18.06.2016 Kleine Kammmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 6
18.06.2016 Bunte Kammmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 5
18.06.2016 Weiße Archenmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 6
18.06.2016 Artemismuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 5
18.06.2016 Gewöhnlicher Felsenbohrer NS, Offshore, 5405N 0750E 7
18.06.2016 Glänzende Nussmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 3
18.06.2016 Getigerte Kammmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 6
18.06.2016 Ovale Teppichmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 10
18.06.2016 Gerundete Papiermuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 6
18.06.2016 Ovale Venusmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 6
18.06.2016 Ottermuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 7
18.06.2016 Gewöhnliche Zwiebelmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 7
18.06.2016 Große Rossmuschel NS, Offshore, 5405N 0750E 7
18.06.2016 Porzellankrebs NS, Offshore, 5405N 0750E 4
15.06.2015 Zirrenkrake NS, Offshore, 5405N 0750E 9
NS, Offshore, 5405N 0750E
Alle Funde in diesem Quadranten