
Userliste
Top 10 User:
Vorname | Nachname | Benutzername | Punkte |
---|---|---|---|
Steffen | Wagener | Steffen Wagener | 21.299 Punkte |
Rainer | Schulz | RainerSchulz | 11.966 Punkte |
Rainer | Borcherding | Rainer B | 8.786 Punkte |
Karina | Hartmann | Katma | 7.635 Punkte |
Christian | Stotzem | WattenChris | 7.001 Punkte |
Tanja | Nicolaisen | Tanico | 5.311 Punkte |
Jens | Siebke | Jenso | 4.736 Punkte |
Claudia | Thorenmeier | Aquarina10 | 4.714 Punkte |
Christian | Nützel | ccejn | 4.667 Punkte |
Gerd | Röder | Gerd R | 4.310 Punkte |
Userliste
Vorname | Nachname | Benutzername | Punkte |
---|---|---|---|
Wolfgang | Schröder | Wolfgang | 28 Punkte |
Wolfgang | Schröder | Wolfgang Schröder | 53 Punkte |
Tanja | Schwanke | Wolfsfrau | 3 Punkte |
Anke | Poyraz | Wooge123 | 21 Punkte |
Wolfgang | Puth | WoPuRo | 7 Punkte |
André | Krüger | WorldsBeaches | 12 Punkte |
Andrea | Pack | Wuehlmaus1858 | 21 Punkte |
Volker | Luhn | Wupperelch | 4 Punkte |
Ines | Wüstinger | Wüstinger | 6 Punkte |
Anna | Wissen | W@W1005 | 14 Punkte |
Alexander | Düben | Xander | 13 Punkte |
Simon | Scherrer | ximon | 5 Punkte |
Martina | B. | Xmabax | 4 Punkte |
Simon | Nordmann | xmssimon | 4 Punkte |
Jan | Heckrodt | Xray | 4 Punkte |
Julian | Poetsch | xScholle | 18 Punkte |
Christophe | Vanlocke | Xtof | 4 Punkte |
Yvonne | Christ | ychri | 12 Punkte |
Yvonne | Jud | Y.J | 5 Punkte |
Merlin | Moldenhauer | Ylvi | 143 Punkte |
Henri | Wangen | Ypsilon | 0 Punkte |
Juliane | Wahl | Yula | 8 Punkte |
Yulia | Kriwanek | yulia.kriwanek@gmail.com | 2 Punkte |
L. | Trapet | Yuna | 71 Punkte |
Yvonne | H. | yyell | 65 Punkte |
Letzter Fund

Eigelege eines großen Kalmars
Loligo spp (eggs)
Datum: 27.04.2025
Quadrant:
NDS, Langeoog, Mitte
Fundmelder*in:
Ulrike Spanke