
Gebruikerslijst
Top 10 User:
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Steffen | Wagener | Steffen Wagener | 20.787 Punten |
Rainer | Schulz | RainerSchulz | 11.822 Punten |
Rainer | Borcherding | Rainer B | 8.780 Punten |
Christian | Stotzem | WattenChris | 6.770 Punten |
Karina | Hartmann | Katma | 6.754 Punten |
Tanja | Nicolaisen | Tanico | 5.115 Punten |
Jens | Siebke | Jenso | 4.733 Punten |
Christian | Nützel | ccejn | 4.667 Punten |
Gerd | Röder | Gerd R | 4.310 Punten |
Claudia | Thorenmeier | Aquarina10 | 4.202 Punten |
Gebruikerslijst
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Swaantje | Fock | 1baumfock | 19 Punten |
Stefan | Hahn | 1Stefan2 | 0 Punten |
Peter | Jaskulke | 2MeterPeter | 15 Punten |
A | B | 4xBlatz | 12 Punten |
Alexander | Schüll | Aal | 5 Punten |
andrea | kmetova | aandrejka | 3 Punten |
Linda | Beckers | Aapie | 3 Punten |
Andreas | Brenner | AB | 14 Punten |
Andreas | Berkl | abe | 5 Punten |
Anja | Bednarz | a.bednarz | 0 Punten |
Gerhard | Abel | Abelix | 9 Punten |
Felix | Krämer | Abfall-Umwelt | 1.816 Punten |
Andre | Tausche | Abt | 9 Punten |
Achim | Holzem | AchHo | 336 Punten |
Jenni | Achilles | Achillea Millefolium | 6 Punten |
Adam | Schnabler | Adam Schnabelsson | 18 Punten |
Jens | Müller | Adde78 | 11 Punten |
Tilmann | Adler | Adlerauge | 194 Punten |
Nicole | Adolph | Adolph | 3 Punten |
Antje | Birchert | Aennie | 0 Punten |
Annalena | Schotthöfer | Afc | 4 Punten |
Anne | Goldmann | AG | 2 Punten |
Axel | Tiller | Aggel | 19 Punten |
Jan | Timmermann | ago | 7 Punten |
Haan | Annemieke | AHA-ERLEBNIS | 0 Punten |
Laatste vondst

Schaar van noordzeekrab
Cancer pagurus (Chela)
Datum: 22.03.2025
Kwadrant:
NDS, Juist, Mitte
Vinder:
Martin Kauf