Fische Pisces
Subordinate classifications
Name | Scientific name | WoRMS database |
Störartige | Acipenseriformes | 10288 |
Eels | Anguilliformes | 10295 |
Ährenfischartige | Atheriniformes | 10318 |
Rochen | Batoidea | 368409 |
Hornhechtartige | Beloniformes | 10320 |
Heringsartige | Clupeiformes | 10297 |
Dorschartige | Gadiformes | 10313 |
Stichlingsartige | Gasterosteiformes | 10326 |
Saugfischartige | Gobiesociformes | 10317 |
Anglerfischartige | Lophiiformes | 10316 |
Meeräschenartige | Mugiliformes | 397228 |
Eingeweidefischartige | Ophidiiformes | 10314 |
Stintartige | Osmeriformes | 10304 |
Barschartige | Perciformes | 11014 |
Plattfische | Pleuronectiformes | 10331 |
Lachsartige | Salmoniformes | 10305 |
Drachenkopfartige | Scorpaeniformes | 10329 |
Haie | Selachii | 368408 |
Maulstachler | Stomiiformes | 10306 |
Seenadelartige | Syngnathiformes | 10327 |
Kugelfischartige | Tetraodontiformes | 10332 |
Petersfischartige | Zeiformes | 10919 |
Subordinate species
Species name | Scientific name |
Grazing track mullet | Chelon labrosus (track) |
Fishbones | Pisces gen spec (bones) |
Fish skull fragments | Pisces gen spec (cranial parts) |
Fish skull | Pisces gen spec (Cranium) |
Otoliths | Pisces gen spec (Otolith) |
Fish with scoliosis | Pisces gen spec (Scoliosis) |
Dead fish | Pisces gen spec (t) |
Fish vertebrae | Pisces gen spec (Vertrebrae) |
Fish scales | Pisces gen spp (scales) |
Gill covert bone | Pisces (Praeoperculare) |