Fische Pisces
Underordnede klassifikationer
Navn | Videnskabeligt navn | WoRMS Database |
Störartige | Acipenseriformes | 10288 |
Aalartige | Anguilliformes | 10295 |
Ährenfischartige | Atheriniformes | 10318 |
Rochen | Batoidea | 368409 |
Hornhechtartige | Beloniformes | 10320 |
Heringsartige | Clupeiformes | 10297 |
Dorschartige | Gadiformes | 10313 |
Stichlingsartige | Gasterosteiformes | 10326 |
Saugfischartige | Gobiesociformes | 10317 |
Anglerfischartige | Lophiiformes | 10316 |
Meeräschenartige | Mugiliformes | 397228 |
Eingeweidefischartige | Ophidiiformes | 10314 |
Stintartige | Osmeriformes | 10304 |
Barschartige | Perciformes | 11014 |
Plattfische | Pleuronectiformes | 10331 |
Lachsartige | Salmoniformes | 10305 |
Drachenkopfartige | Scorpaeniformes | 10329 |
Haie | Selachii | 368408 |
Maulstachler | Stomiiformes | 10306 |
Seenadelartige | Syngnathiformes | 10327 |
Kugelfischartige | Tetraodontiformes | 10332 |
Petersfischartige | Zeiformes | 10919 |
Underordnede arter
Art navn | Videnskabeligt navn |
Spisespor af tyklæbet multe | Chelon labrosus (track) |
Fiskeben | Pisces gen spec (bones) |
Dele fra fiskekranium | Pisces gen spec (cranial parts) |
Kranium fra fisk | Pisces gen spec (Cranium) |
Øresten fra fisk | Pisces gen spec (Otolith) |
Fisk med skoliose | Pisces gen spec (Scoliosis) |
Død fisk | Pisces gen spec (t) |
Ryghvirvel fra fisk | Pisces gen spec (Vertrebrae) |
Skæl | Pisces gen spp (scales) |
Gællelåg | Pisces (Praeoperculare) |