
Gebruikerslijst
Top 10 User:
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Steffen | Wagener | Steffen Wagener | 21.650 Punten |
Rainer | Schulz | RainerSchulz | 11.981 Punten |
Rainer | Borcherding | Rainer B | 8.797 Punten |
Karina | Hartmann | Katma | 7.654 Punten |
Christian | Stotzem | WattenChris | 7.238 Punten |
Tanja | Nicolaisen | Tanico | 5.351 Punten |
Claudia | Thorenmeier | Aquarina10 | 4.748 Punten |
Jens | Siebke | Jenso | 4.736 Punten |
Christian | Nützel | ccejn | 4.667 Punten |
Gerd | Röder | Gerd R | 4.310 Punten |
Gebruikerslijst
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Nico | Neumüller | Astro109 | 3 Punten |
Elfi | Anderegg | Atelier A3 | 5 Punten |
Antonia | Wettstein | ATJN | 44 Punten |
Tina | Koch | Atx | 8 Punten |
Christiane | Münster | Austernfischer | 5 Punten |
Jens | Heyken | austi | 58 Punten |
Britta | Schilling | Averky | 8 Punten |
Axel | Drechsler | Axdre | 11 Punten |
Axel | Lietz-Hellriegel | AxelBen | 4 Punten |
Axel | Boldt | AxelBoldt | 4 Punten |
Axel | Van Meer | AxelVanMeer | 1 Punt |
Axel | Kelb | Axjois | 6 Punten |
Anne-Marie | Wielenberg | Aya | 69 Punten |
Anastasia | Hammerschmidt | BA2 | 7 Punten |
Jonas | Auler | Backofenpommes | 12 Punten |
bader | 10 Punten | ||
Armin | Kosuch | Balduin | 20 Punten |
Imke | Hartleff | Bangbüx | 17 Punten |
Andreas | Baranowski | Baranowski | 4 Punten |
Barbara | Laval | Barbara276 | 6 Punten |
Barbara | Vaterrodt | BarbaraV | 8 Punten |
Hartmut | Krystof | barbatulissimus | 8 Punten |
Ralf | Meinold | Barde60 | 5 Punten |
Heike | Zimmermann | barfuss85 | 5 Punten |
Cornelius | Dincklage | Baron71 | 5 Punten |
Laatste vondst

Wilde bijen
Apidae gen spec
Datum: 15.05.2025
Kwadrant:
NDS, Norden, Ostermarsch
Vinder:
Michael Koppetz