
Gebruikerslijst
Top 10 User:
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Steffen | Wagener | Steffen Wagener | 20.794 Punten |
Rainer | Schulz | RainerSchulz | 11.834 Punten |
Rainer | Borcherding | Rainer B | 8.780 Punten |
Karina | Hartmann | Katma | 7.171 Punten |
Christian | Stotzem | WattenChris | 6.770 Punten |
Tanja | Nicolaisen | Tanico | 5.115 Punten |
Jens | Siebke | Jenso | 4.733 Punten |
Christian | Nützel | ccejn | 4.667 Punten |
Claudia | Thorenmeier | Aquarina10 | 4.339 Punten |
Gerd | Röder | Gerd R | 4.310 Punten |
Gebruikerslijst
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Anna | Bresser | Anna1501 | 204 Punten |
Anna | Stisser | AnnaFrieda | 5 Punten |
Anna | Goerke | Anna G | 63 Punten |
Anna | Hartmann | Anna Hartmann | 5 Punten |
Anna | Hippchen | annahippchen | 6 Punten |
Anna | Kleespies | AnnaK | 21 Punten |
Anna | Dombrowski | AnnaKaris | 247 Punten |
Anke | Gehlfuss | annaland | 32 Punten |
Anna | Schöning | Annamaria | 5 Punten |
Anna-Marie | J. | Anna-Marie | 4 Punten |
Anna | Moiseev | annamoiseev | 0 Punten |
Anna | Nykjær Nielsen | AnnaNyk | 6 Punten |
Anna | Schareck | Anna S. | 73 Punten |
Anna | Schareck | Anna Spunkt | 15 Punten |
Anna | Waldmann | Anna_Waldmann | 44 Punten |
Anne-Marie | Sand | Anne13 | 5 Punten |
Antje | Kupfer | Annehin | 3 Punten |
Anne | J. | Anne Janne | 8 Punten |
Anne-Kathrin | Uthe | anneka | 0 Punten |
Annekathrin | Lowack | Annekathrin | 10 Punten |
Anneke | Schwuchow | Anneke | 4 Punten |
A | Sch | AnneM | 24 Punten |
Annemarije | Braber | Annemarije | 9 Punten |
Annemieke | B | Annemieke | 6 Punten |
Anne | Rahlf | anne.rahlf@gmx.de | 9 Punten |
Laatste vondst

Kleine watersalamander
Lissotriton vulgaris
Datum: 27.03.2025
Kwadrant:
NDS, Norden, Ostermarsch
Vinder:
Michael Koppetz