
Gebruikerslijst
Top 10 User:
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Steffen | Wagener | Steffen Wagener | 20.787 Punten |
Rainer | Schulz | RainerSchulz | 11.834 Punten |
Rainer | Borcherding | Rainer B | 8.780 Punten |
Karina | Hartmann | Katma | 7.171 Punten |
Christian | Stotzem | WattenChris | 6.770 Punten |
Tanja | Nicolaisen | Tanico | 5.115 Punten |
Jens | Siebke | Jenso | 4.733 Punten |
Christian | Nützel | ccejn | 4.667 Punten |
Claudia | Thorenmeier | Aquarina10 | 4.339 Punten |
Gerd | Röder | Gerd R | 4.310 Punten |
Gebruikerslijst
Voornaam | Achternaam | Gebruikersnaam | Punten |
---|---|---|---|
Andreas | Heermann | a.heermann | 3 Punten |
Andreas | Heyd | AHeyd | 0 Punten |
Sonja | Gladisch | Aika | 8 Punten |
Michael | Gladisch | Aika1 | 24 Punten |
vd | S | AJ | 3 Punten |
Andreas | Klinge | AK | 13 Punten |
Annika | Seifert | Aka | 118 Punten |
Anne-Katrin | Zimmermann | Akka | 10 Punten |
Martin | Akkermann | akkermann | 2 Punten |
Astrid | Hobus | Akki | 6 Punten |
AKSEL | SUHR | Aksel | 18 Punten |
Jose | Phine | Aky23 | 4 Punten |
Annett | Knochenhauer | Alameo | 80 Punten |
Annalena | Rügner | Alebayle | 10 Punten |
Alena | Rehder | alena | 34 Punten |
Alexander | Dickow | Alex | 22 Punten |
Alexandra | Dowidat-Berboth | Alex0807 | 7 Punten |
Alexandra | Zorn | alex1985 | 10 Punten |
Alexander | Diller | Alexander Diller | 245 Punten |
Alexander | Sührig | Alexander Sührig | 29 Punten |
PIN GHS 11bc 11 1 | 1 Punt | ||
Alexander | Blecher | alexbl3003 | 7 Punten |
Alexander | Kosch | AlexK.photo | 5 Punten |
Frank | Allmer | ALF | 10 Punten |
Al | Ga | Alga | 3 Punten |
Laatste vondst

Gewone zeeappel
Psammechinus miliaris
Datum: 24.03.2025
Kwadrant:
NDS, Juist, Ost
Vinder:
Karina Hartmann