Säugetiere Mammalia
Untergeordnete Klassifikationen
Name | Wissenschaftlicher Name | WoRMS Datenbank |
Paarhufer | Artiodactyla | |
Katzen | Felidae | |
Insektenfresser | Insectivora | |
Marder | Mustelidae | 136974 |
Bartenwale | Mysticeti | 148724 |
Walrösser | Odobenidae | 136975 |
Zahnwale | Odontoceti | 148723 |
Unpaarhufer | Perissodactyla | |
Hundsrobben | Phocidae | 136976 |
Primaten | Primates | |
Nagetiere | Rodentia | 404079 |
Untergeordnete Arten
Artname | Wissenschaftlicher Name |
Rippe Säugetier | Mammalia (Costa) |
Wirbel Säugetier | Mammalia gen spec (Vertebrae) |
Röhrenknochen Säuger | Mammalia (Ossa longa) |
Schulterblatt | Mammalia (Scapula) |
Brustbein | Mammalia (Sternum) |
Wirbel-Deckscheiben | Mammalia (vertebral disc) |
Sonstige Knochen | Vertebrata gen spec (Ossa) |